429f410c0f316a90
Восьмое поколение Mitsubishi Galant производилось в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годах и поставлялось по всему миру. В некоторых странах он также известен как Mitsubishi Legnum и Mitsubishi Aspire. В нашем материале мы покажем описание предохранителей и реле Mitsubishi Galant 8 с блок-схемами, их фото и расположение. Выделите предохранитель прикуривателя.
Конструкция блоков может быть разной и зависит от года выпуска и уровня оснащения региона поставки вашего американского, японского, европейского Mitsubishi Galant 8 и т.д.
Находится в нижней части приборной панели за перчаточным ящиком.
Фото - пример
Схема
Описание предохранителей
1 | 30А Обогрев заднего стекла и обогрев боковых зеркал |
2 | Электродвигатель вентилятора отопителя 30А |
3 | 15A Блоки управления (ABS, ASC, АКПП, двигатель, AYC *, двигатель и АКПП*) |
4 | Блок управления SRS 10A; Реле-выключатель указателей поворота и аварийной сигнализации |
5 | 10А Блоки управления (АКПП, ETACS, двигатель (4G93)); приборостроение; фонари заднего хода; навигационная система; генераторы импульсов (АКПП) |
6 | 10A приемник дистанционного управления дверными замками; навигационная система **; Аудиосистема DS3 **; Магнитола; CD-чейнджер; визуализация системы MMCS; Система управления боковыми зеркалами; Часы; Усилитель аудиосистемы. |
7 | Прикуриватель 15А |
восемь | 20А Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла; Очиститель и омыватель заднего стекла; Блок управления системой ETACS. |
девять | 10А Блок управления и реле АБС, лампы АБС; Датчики AYC и ASC; Электрооборудование люка; реле el mago клапаны ASC. |
10 | Бронировать |
одиннадцать | 15А блок управления системой ETACS; Часы; Приборы |
12 | 10А Навигационная система; Датчик AYC и ASC; Реле генератора; Освещение поворотов** |
13 | 10А Блоки управления (ETACS; SRS); Датчик скорости автомобиля; Реостат; Приборы |
14 | Звуковой сигнал 10А |
15 | 10A Блок управления AYC |
16 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя 10А; Блоки управления (компрессор кондиционера, кондиционер); Стеклоочистители с подогревом; Подогрев заднего стекла; Система кондиционирования с ручным управлением (сервопривод и переключатель). |
17 | 30A запасной |
18 | 10А запасной |
19 | 15А запасной |
ветры | 20А запасной |
Предохранитель №7 на 15А отвечает за прикуриватель
Назначение реле
В некоторых моделях Mitsubishi Galant 8 возможна установка дополнительного отсека с предохранителями, рядом с основным.
Расшифровка
13 | Стеклоочистители с подогревом на 20 А |
14 | 10A Обогрев боковых зеркал |
15 | Электроагрегат люка 20А |
16 | Бронировать |
Расположен в левой части моторного отсека.
Фото - схема
Обозначение и нумерацию сверяйте со схемой на крышке.
Обозначение
Переключатели
1 | 10А Освещение салона и багажного отделения |
2 | 15А Магнитола |
3 | Электровентилятор конденсатора 20А (левый) |
4 | 20А Передние противотуманные фары |
5 | 10А Кондиционер |
6 | 15А Фара (левая) - ближний свет |
7 | 15А Фара (правая) - ближний свет |
восемь | Размер 10А (левая сторона) |
девять | Размер 10А (правая сторона) |
10 | 10A Задний противотуманный фонарь (LHD) |
одиннадцать | Система управления двигателем 20А |
12 | Сигнализация 10А |
13 | Электрические стеклоподъемники 30А |
14 | Замок зажигания 30А |
15 | 50 А электровентилятор радиатора |
16 | Системы ABS 60A |
17 | Система AYC 60A (модели 4WD-RHD) |
18 | Предохранитель 60A (+ B) |
19 | Генератор 100А |
Реле
Отдельно вне блока может быть установлен блок реле АБС.
Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.