429f410c0f316a90
Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения выпускался в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах. В данной публикации вы найдете описание предохранителей и реле Mitsubishi Pajero Sport 3 поколения с блок-схемами и фотографиями - примеры исполнения. Обратите внимание на предохранитель прикуривателя.
Сверьте назначение элементов со своими схемами. В зависимости от уровня оснащения могут быть различия в показанном материале и конструкции блоков.
Расположен в нижней части панели приборов со стороны водителя за защитным кожухом.
Положение блокировки
Схема
Описание предохранителей
1 | 7.5A Габаритные огни (слева) |
2 | Прикуриватель 15А |
3 | Катушка зажигания 10А |
4 | 7,5 А пуск |
5 | 20А Люк в крыше |
6 | Розетка 15А, розетка для аксессуаров |
7 | Габаритные огни 7,5 А (правый), ЭБУ кондиционера, выключатель ASC OFF, выключатель предупреждения о слепых зонах, комбинированный индикатор, выключатель режима движения, выключатель электрического стояночного тормоза |
восемь | 7.5A Наружные зеркала заднего вида |
девять | ЭБУ двигателя 7.5A и реле топливного насоса |
10 | 7.5A Блок управления |
одиннадцать | 10А Задний противотуманный фонарь |
12 | 15А Центральный замок, диагностический разъем |
13 | 10A ЭБУ кондиционера, ЭБУ камеры, центральный свет, выключатель на колонке, комбинированный индикатор, дверной фонарь, выключатель электрического стояночного тормоза, переднее внутреннее освещение, шлюз, выключатель напоминания о ключе (ILL), ЭБУ KOS и OSS, контрольный свет датчика, багажное отделение лампа, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
14 | 15A Стеклоочиститель заднего стекла |
15 | 7,5 А Комбинация приборов, датчик предупреждения о слепых зонах, блок управления системой предупреждения о пробеле, переключатель на рулевой колонке |
16 | Реле компрессора кондиционера 7,5 А, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора, контроллер нагревателя, реле заднего вентилятора, панель управления системой охлаждения сзади, переключатель заднего вентилятора и реле обогрева заднего стекла |
17 | Сиденье с подогревом 20А |
18 | Дополнительный блок питания 10А, контроллер нагревателя в сборе |
19 | 7.5A Обогрев наружных зеркал заднего вида |
ветры | Стеклоочистители 20А |
21 год | 7.5A Фонари заднего хода, блок управления автоматической коробкой передач, блок управления ETACS, многофункциональный дисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков, комбинированный задний фонарь (задний), зеркало заднего вида в сборе и блок управления SRS |
22 | 30А обогрев заднего стекла, предохранитель нет. 19, воздушная катушка стеклянной антенны и обогреватель заднего стекла |
23 | 30А реле электродвигателя вентилятора отопителя |
24 | Сиденья с электроприводом 40А |
25 | Аудиосистема 10А, реле разъема для аксессуаров, ЭБУ ETACS, несколько дисплеев, радио / CD-плеер и задний дисплей |
26 | Предохранитель 15А No. 13 и ЭБУ ETACS |
Предохранители № 2 и 6, а также реле № 2 отвечают за работу прикуривателя и розеток.
Обозначение реле
Расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумуляторной батареей.
Фото - пример
Схема
Назначение предохранителей
SBF1 | Предохранитель № F5 на 40 А, цепь реле ACC, ETACS - ECU (цепь реле задних фонарей), цепь реле IG1, цепь реле IG2, выключатель зажигания и цепь стартера |
SBF2 | 30А Главный выключатель стеклоподъемника и электродвигателя стеклоподъемника |
SBF3 | Сиденье с электроприводом 40А (сторона переднего пассажира) |
SBF4 | 30A ABS - ECU и ASTK - ECU |
SBF5 | Электрический стояночный тормоз 30А |
BF1 | Усилитель звука 30А |
BF2 | Двигатель заднего вентилятора 40А |
BF3 | Бронировать |
BF4 | Бронировать |
BF5 | Бронировать |
F1 | Бронировать |
F2 | 20A Датчик массового расхода воздуха , датчик положения распределительного вала , датчик угла поворота коленчатого вала , электромагнитный клапан перепуска радиатора EGR , ЭБУ двигателя, клапан EGR , блок управления свечей накаливания , Реле свечей накаливания , форсунка , клапан управления подачей масла , датчик кислорода, электромагнитный клапан управления выпуском воздуха , реле сервоуправления дроссельной заслонкой и соленоид управления изменяемой геометрией |
F3 | 15A Топливный насос и датчик в сборе |
F4 | Бронировать |
F5 | 7.5A блок управления двигателем |
F6 | ЭБУ двигателя 15A |
F7 | Блок компрессора и сцепления 20A A / C |
F8 | 20А Блок управления АКПП |
F9 | 10A Дневные ходовые огни, реле дневных ходовых огней и блок фар (ДХО) |
F10 | Генератор 7,5 А |
F11 | 7.5А Двигатель - ЭБУ |
F12 | 10A Электрический замок рулевого управления, выключатель двигателя и KOS & OSS-ECU |
F13 | 15А Реле противотуманных фар и реле противотуманных фар |
F14 | 10А Фара (HI: LH) |
F15 | 10A Фара в сборе (HI: RH) и запасной разъем (для прицепа) |
F16 | 15A Фара в сборе и переключатель ручного регулирования угла наклона фар |
F17 | 15А Передний световой блок (правый) |
F18 | 15A с подогревом летающего блока управления |
F19 | ЭБУ 15A ETACS (сигнал поворота на полевых транзисторах) |
F20 | Бронировать |
F21 | Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера 20А |
F22 | 15А Реле стоп-сигнала |
F23 | 20A Передача - ЭБУ |
F24 | 20А Блок управления обогревом сиденья |
F25 | 20А Электродвигатель омывателя фар и реле омывателя фар |
F26 | Бронировать |
F27 | 10A Звуковой сигнал и реле звукового сигнала |
F28 | Бронировать |
F29 | Бронировать |
Расшифровка реле
А-202Х | Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
А-203Х | Реле омывателя фар |
А-204Х | Реле звукового сигнала |
А-205Х | Реле фар (HI) |
А-206Х | Реле фар (LO) |
A-207X | Реле управления двигателем |
A-208X | Реле стеклоподъемника |
A-209X | Реле сервоуправления дроссельной заслонкой |
А-210Х | Реле дневных ходовых огней |
А-211Х | Реле заднего вентилятора |
А-212Х | Реле компрессора кондиционера |
А-213Х | Реле стартера |
А-214Х | Реле передних противотуманных фар |
На плюсовой клемме аккумулятора также находится блок предохранителей повышенной мощности, выполненный в виде плавких вставок.